RESUMEN MENSUAL   

FECHA     
FECHA
TOTAL BRUTO
VISA
TRANS
MASTC
PLIN
YAPE
TUNKI
GASTO
G.N/C
TOTAL
2025-05-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-06 1030 0 0 0 0 0 0 1030
2025-05-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-10 3330 0 0 0 0 0 0 3330
2025-05-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-13 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-14 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-15 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-16 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-17 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-18 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-19 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-20 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-21 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-22 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-23 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-24 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-25 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-26 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-27 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-28 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-29 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-30 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-31 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4360 0 0 0 0 0 0 0 4360
NRO
FECHA
GASTOS MENSUALES ADICIONALES
TIPO
IMPORTE
FORMA PAGO
B
UNI
TOTAL 0.00