RESUMEN SEMANAL   

FECHA     
FECHA
TOTAL BRUTO
VISA
TRANSFER
MASTERCARD
PLIN
YAPE
TUNKI
GASTOS
TOTAL
2025-05-13 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-14 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-15 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-16 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-17 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-18 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-19 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NRO
FECHA
GASTOS SEMANALES ADICIONALES
TIPO
IMPORTE
FORMA PAGO
B
UNI
TOTAL 0.00