Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
204 14/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
209 16/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
423 28/01/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
451 01/02/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
451 01/02/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
461 06/02/2025 SALON SERVICIOS CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00
489 18/02/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 60.00
594 09/04/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
595 09/04/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
651 10/05/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
651 10/05/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
TOTAL 630.00