Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
58 21/09/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 6 1 100.00
59 21/09/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
285 13/12/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 6 1 100.00
285 13/12/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
285 13/12/2024 SALON SERVICIOS MAQUILLAJE 1 70.00
386 11/01/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
425 28/01/2025 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 6 1 100.00
425 28/01/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
501 24/02/2025 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 12.1 1 100.00
501 24/02/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
533 08/03/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
600 11/04/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
644 10/05/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
644 10/05/2025 SALON SERVICIOS MECHAS 1 200.00
644 10/05/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 1310.00