Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
21 11/09/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
316 21/12/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
316 21/12/2024 SALON SERVICIOS MANICURE SIMPLE 1 30.00
495 22/02/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
552 20/03/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
562 22/03/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
562 22/03/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
562 22/03/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
571 29/03/2025 SALON SERVICIOS PEINADOS 1 50.00
TOTAL 520.00