Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
22 11/09/2024 SALON SERVICIOS MECHAS 1 200.00
22 11/09/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
24 12/09/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 7 1 100.00
24 12/09/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
24 12/09/2024 SALON SERVICIOS CEPILLADO CABELLO MEDIANO 1 40.00
61 21/09/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
161 30/10/2024 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
177 06/11/2024 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
291 13/12/2024 SALON SERVICIOS DEPILACION AXILAS 1 30.00
309 18/12/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 80.00
345 28/12/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 2 140.00
345 28/12/2024 SALON SERVICIOS PEDICURE SIMPLE 1 40.00
529 06/03/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 2 100.00
529 06/03/2025 SALON SERVICIOS CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00
551 20/03/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 150.00
599 09/04/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
599 09/04/2025 SALON SERVICIOS PLANCHADO CABELLO MEDIANO 1 40.00
625 30/04/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 140.00
625 30/04/2025 SALON SERVICIOS DEPILACION BIKINI BRASILEÑ 1 50.00
626 30/04/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
TOTAL 1700.00