Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
8 04/09/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
70 23/09/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
130 14/10/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
142 22/10/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
175 06/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
195 13/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
248 02/12/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
371 08/01/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
417 22/01/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
523 06/03/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
539 13/03/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 550.00