Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
124 14/10/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
185 08/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
199 13/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
199 13/11/2024 SALON SERVICIOS CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00
238 23/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
342 28/12/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 280.00