Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
341 28/12/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
348 31/12/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
348 31/12/2024 SALON SERVICIOS PEINADOS 1 50.00
348 31/12/2024 SALON SERVICIOS PLANCHADO CABELLO CORTO 1 30.00
429 29/01/2025 SALON SERVICIOS BALAYAGE 1 300.00
429 29/01/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
597 09/04/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 80.00
TOTAL 610.00