Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
57 21/09/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
57 21/09/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 6.4 1 100.00
57 21/09/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
57 21/09/2024 SALON SERVICIOS CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00
580 03/04/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
645 10/05/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
645 10/05/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
645 10/05/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 480.00