Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
96 04/10/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 6 1 100.00
96 04/10/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
96 04/10/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
329 23/12/2024 SALON SERVICIOS LACEADOS 1 250.00
377 10/01/2025 SALON SERVICIOS CEPILLADO CABELLO LARGO 1 80.00
399 16/01/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
424 28/01/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
450 01/02/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
481 17/02/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
481 17/02/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
500 22/02/2025 SALON SERVICIOS DEPILACION AXILAS 1 30.00
TOTAL 910.00