Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
152 26/10/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 6 1 100.00
152 26/10/2024 SALON SERVICIOS PEDICURE CON GEL 1 70.00
323 21/12/2024 SALON SERVICIOS PEDICURE CON GEL 1 70.00
323 21/12/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 6 1 100.00
324 21/12/2024 SALON SERVICIOS DEPILACION AXILAS 1 30.00
444 31/01/2025 SALON SERVICIOS PEINADOS 1 50.00
497 22/02/2025 SALON PRODUCTOS LOREAL INOA 6.34 1 100.00
497 22/02/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
627 30/04/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
627 30/04/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
TOTAL 760.00