Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
18 11/09/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
18 11/09/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
88 28/09/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 130.00
138 19/10/2024 SALON SERVICIOS LACEADOS 1 200.00
153 26/10/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
210 16/11/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 120.00
234 23/11/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
234 23/11/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
383 11/01/2025 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 100.00
383 11/01/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
383 11/01/2025 SALON SERVICIOS CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00
471 15/02/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
480 17/02/2025 SALON SERVICIOS PEDICURE SIMPLE 1 50.00
568 29/03/2025 SALON SERVICIOS PEDICURE SIMPLE 1 40.00
598 09/04/2025 SALON SERVICIOS LACEADOS 1 200.00
598 09/04/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
614 30/04/2025 SALON SERVICIOS PEINADOS 1 50.00
623 30/04/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 130.00
TOTAL 1570.00