Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
45 16/09/2024 SALON SERVICIOS PLANCHADO CABELLO LARGO 1 50.00
95 04/10/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 100.00
171 02/11/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 100.00
277 12/12/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 100.00
277 12/12/2024 SALON SERVICIOS PEDICURE SIMPLE 1 40.00
281 13/12/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
338 24/12/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 100.00
525 06/03/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
525 06/03/2025 SALON SERVICIOS PEDICURE SIMPLE 1 40.00
544 14/03/2025 SALON SERVICIOS PEDICURE SIMPLE 1 40.00
544 14/03/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
588 09/04/2025 SALON SERVICIOS MECHAS 1 200.00
588 09/04/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
593 09/04/2025 SALON SERVICIOS PLANCHADO CABELLO MEDIANO 1 40.00
593 09/04/2025 SALON SERVICIOS MAQUILLAJE 1 50.00
617 30/04/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
617 30/04/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 1300.00