Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
246 26/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 2 100.00
354 31/12/2024 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
354 31/12/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
354 31/12/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
354 31/12/2024 SALON SERVICIOS PEDICURE CON GEL 1 70.00
394 15/01/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
516 26/02/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
516 26/02/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
516 26/02/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
545 14/03/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 760.00