Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
232 22/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
244 26/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 2 100.00
350 31/12/2024 SALON SERVICIOS PINMENTACION DE CEJAS 1 50.00
350 31/12/2024 SALON SERVICIOS MAQUILLAJE 2 100.00
350 31/12/2024 SALON SERVICIOS PEINADOS 1 50.00
350 31/12/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
350 31/12/2024 SALON SERVICIOS PEDICURE CON GEL 1 70.00
350 31/12/2024 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
375 10/01/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
452 01/02/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
499 22/02/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 760.00