Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
19 11/09/2024 SALON SERVICIOS LAVADO DE CABELLO 1 20.00
19 11/09/2024 SALON SERVICIOS PEINADOS 1 50.00
25 12/09/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 100.00
25 12/09/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
26 12/09/2024 SALON SERVICIOS MAQUILLAJE 1 50.00
35 16/09/2024 SALON SERVICIOS CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00
52 19/09/2024 SALON SERVICIOS LAVADO DE CABELLO 1 20.00
73 25/09/2024 SALON SERVICIOS LAVADO DE CABELLO 1 20.00
74 25/09/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
76 26/09/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 6 1 100.00
100 04/10/2024 SALON SERVICIOS LAVADO DE CABELLO 1 20.00
116 10/10/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 100.00
129 14/10/2024 SALON SERVICIOS MAQUILLAJE 1 50.00
160 30/10/2024 SALON SERVICIOS LAVADO DE CABELLO 1 20.00
168 02/11/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 100.00
227 21/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
227 21/11/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 100.00
228 21/11/2024 SALON SERVICIOS DEPILACION AXILAS 1 30.00
245 26/11/2024 SALON SERVICIOS MAQUILLAJE 1 80.00
288 13/12/2024 SALON SERVICIOS MAQUILLAJE 1 50.00
288 13/12/2024 SALON SERVICIOS PEINADOS 1 50.00
288 13/12/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 100.00
288 13/12/2024 SALON SERVICIOS MAQUILLAJE 1 50.00
296 16/12/2024 SALON PRODUCTOS MAGICOLOR 5 1 100.00
296 16/12/2024 SALON SERVICIOS MAQUILLAJE 1 50.00
296 16/12/2024 SALON SERVICIOS PEINADOS 1 50.00
589 09/04/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
589 09/04/2025 SALON PRODUCTOS PROYU SCRUNCH REVLON 350 1 60.00
TOTAL 1650.00