Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
163 01/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
240 23/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
271 12/12/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
272 12/12/2024 SALON PRODUCTOS REVLONISIMO 6DN 1 100.00
353 31/12/2024 SALON SERVICIOS PEINADOS 1 150.00
353 31/12/2024 SALON SERVICIOS MECHAS 1 200.00
353 31/12/2024 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
353 31/12/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
407 17/01/2025 SALON SERVICIOS MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
428 28/01/2025 SALON SERVICIOS PEDICURE SIMPLE 1 40.00
428 28/01/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 910.00