Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
97 04/10/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
287 13/12/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
336 24/12/2024 SALON SERVICIOS MANICURE SIMPLE 1 30.00
378 10/01/2025 SALON SERVICIOS DEPILACION AXILAS 1 30.00
630 30/04/2025 SALON SERVICIOS TINTE 1 100.00
630 30/04/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
630 30/04/2025 SALON SERVICIOS BOTOX CAPILAR 1 100.00
630 30/04/2025 SALON SERVICIOS MECHAS 1 200.00
TOTAL 610.00