Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
172 06/11/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
279 12/12/2024 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
355 02/01/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
396 15/01/2025 SALON SERVICIOS CORTE DE CABELLO 1 50.00
473 15/02/2025 SALON SERVICIOS HIDRATACION CAPILAR 1 100.00
520 26/02/2025 SALON SERVICIOS DEPILACION AXILAS 1 20.00
TOTAL 320.00