Registro de nueva atención  
    Ver Dueño   Receta   Sesiones    

Fecha
Historial de atenciones (Diagnóstico / Tratamiento / Exámenes solicitados)
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
ESTADO
58 21/09/2024 MAGICOLOR 6 1 100.00 Pagado
59 21/09/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
285 13/12/2024 MAGICOLOR 6 1 100.00 Pagado
285 13/12/2024 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00 Pagado
285 13/12/2024 MAQUILLAJE 1 70.00 Pagado
386 11/01/2025 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00 Pagado
425 28/01/2025 MAGICOLOR 6 1 100.00 Pagado
425 28/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
501 24/02/2025 MAGICOLOR 12.1 1 100.00 Pagado
501 24/02/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
533 08/03/2025 TINTE 1 100.00 Pagado
600 11/04/2025 TINTE 1 100.00 Pagado
644 10/05/2025 TINTE 1 100.00 Pagado
644 10/05/2025 MECHAS 1 200.00 Pagado
644 10/05/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
TOTAL 1310.00