Registro de nueva atención  
    Ver Dueño   Receta   Sesiones    

Fecha
Historial de atenciones (Diagnóstico / Tratamiento / Exámenes solicitados)
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
ESTADO
22 11/09/2024 MECHAS 1 200.00 Pagado
22 11/09/2024 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00 Pagado
24 12/09/2024 MAGICOLOR 7 1 100.00 Pagado
24 12/09/2024 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00 Pagado
24 12/09/2024 CEPILLADO CABELLO MEDIANO 1 40.00 Pagado
61 21/09/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
161 30/10/2024 TINTE 1 100.00 Pagado
177 06/11/2024 TINTE 1 100.00 Pagado
291 13/12/2024 DEPILACION AXILAS 1 30.00 Pagado
309 18/12/2024 CORTE DE CABELLO 1 80.00 Pagado
345 28/12/2024 MANICURE CON BACE RUBBER 1 140.00 Pagado
345 28/12/2024 PEDICURE SIMPLE 1 40.00 Pagado
529 06/03/2025 CORTE DE CABELLO 1 100.00 Pagado
529 06/03/2025 CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00 Pagado
551 20/03/2025 TINTE 1 150.00 Pagado
599 09/04/2025 TINTE 1 100.00 Pagado
599 09/04/2025 PLANCHADO CABELLO MEDIANO 1 40.00 Pagado
625 30/04/2025 TINTE 1 140.00 Pagado
625 30/04/2025 DEPILACION BIKINI BRASILEÑ 1 50.00 Pagado
626 30/04/2025 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00 Pagado
TOTAL 1700.00