Registro de nueva atención  
    Ver Dueño   Receta   Sesiones    

Fecha
Historial de atenciones (Diagnóstico / Tratamiento / Exámenes solicitados)
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
ESTADO
207 14/11/2024 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00 Pagado
207 14/11/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
374 10/01/2025 MAQUILLAJE 1 50.00 Pagado
374 10/01/2025 PEINADOS 1 50.00 Pagado
397 15/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
427 28/01/2025 REVLONISIMO 6.1 1 100.00 Pagado
433 29/01/2025 CEPILLADO CABELLO LARGO 1 50.00 Pagado
433 29/01/2025 MANICURE SIMPLE 1 30.00 Pagado
433 29/01/2025 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00 Pagado
433 29/01/2025 TINTE 1 100.00 Pagado
433 29/01/2025 MAGICOLOR 10.1 1 100.00 Pagado
433 29/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
433 29/01/2025 MANICURE SIMPLE 1 30.00 Pagado
433 29/01/2025 MANICURE CON BACE RUBBER 1 90.00 Pagado
460 06/02/2025 CEPILLADO CABELLO LARGO 1 50.00 Pagado
567 27/03/2025 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00 Pagado
567 27/03/2025 PEDICURE SIMPLE 1 40.00 Pagado
574 29/03/2025 TINTE 1 100.00 Pagado
TOTAL 1150.00